| V-Scale (Vermin/Hueco) | Font-Scale (Fontainebleau) | Japanese (Kyū/Dan) |
|---|---|---|
| VB | 3 | 10-kyū |
| V0 | 4 | 6-kyū |
| V1 | 5 | 5-kyū |
| V2 | 5+ | 4-kyū |
| V3 | 6A | 3-kyū |
| V4 | 6B, 6B+ | 2-kyū |
| V5 | 6C, 6C+ | 1-kyū |
| V6 | 7A | 1-dan |
| V7 | 7A+ | 2-dan |
| V8 | 7B, 7B+ | 3-dan |
| V9 | 7C | 4-dan |
| V10 | 7C+ | 5-dan |
| V11 | 8A | |
| V12 | 8A+ | |
| V13 | 8B | |
| V14 | 8B+ | |
| V15 | 8C | |
| V16 | 8C+ | 6-dan |
| V17 | 9A |
Understanding Bouldering Grades
Bouldering grades can vary between regions and climbing areas. This comparison provides a general guideline:
- V-Scale: Most common in North America, ranges from VB (beginner) to V17
- Font-Scale: European system originating from Fontainebleau, France
- Japanese System: Uses Kyū (級) and Dan (段) similar to martial arts rankings